Hiện tại ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn chính xác để đánh giá và xếp hạng các tòa nhà văn phòng, nhưng việc phân loại và đánh giá thứ hạng tiêu chuẩn chất lượng văn phòng cho thuê là yếu tố quan trọng quyết định đến giá thuê, dịch vụ giúp chủ tòa nhà và khách thuê có đánh giá cụ thể hơn.
Dưới đây chúng tôi xin cung cấp bảng tiêu chí xếp hàng tòa nhà đã được tham khảo, tổng hợp từ nghiên cứu của các đơn vị quản lý bất động sản, tòa nhàm dịch vụ trên nhiều quốc gia.
STT | TIÊU CHÍ | HẠNG A | HẠNG B | HẠNG C |
HỆ THỐNG KỸ THUẬT | ||||
1 | Hệ thống quản lý tòa nhà tự động | Bắt buộc | Tùy chọn | Không áp dụng |
2 | Hệ thống điều hòa | Điều hòa trung tâm | Điều hòa trung tâm | Điều hòa treo tường |
3 | Phòng sever được làm lạnh 24/24, nhiệt độ trong khu vực văn phòng 22 -23 độ C. Khi tươi 60m3/giờ/10 m2 văn phòng. | Bắt buộc | Nên có | Không áp dụng |
4 | Hệ thống PCCC | Bắt buộc | Bắt buộc | Bắt buộc |
5 | Thang máy |
- Thang máy nhập khẩu - Sức chứa tối thiểu 16 người/thang máy - Tỉ lệ tối thiểu 4 tầng/thang máy - Có thang máy chở hàng riêng |
- Thang máy nhập khẩu - Sức chứa từ 12 - 16 người/thang máy |
Không bắt buộc |
6 | Nguồn điện |
- 2 nguồn điện độc lập, tự chuyển nguồn - Máy phát điện dự phòng - Bộ lưu điện UPS hỗ trợ kỹ thuật |
Máy phát điện dự phòng | Không bắt buộc |
7 | Hệ thống giám sát an ninh: Camera, bảo vệ 24/7 tại các điểm ra vào | Bắt buộc | Bắt buộc | Không áp dụng |
CẤU TRÚC TÒA NHÀ | ||||
8 | Độ cao trần | Tối thiểu 2,7m | Tối thiểu 2,5m | Tùy chọn |
9 | Mặt bằng | Không có vách ngăn chưa, diện tích cột lớn hơn 6x6m | Không có vách ngăn chia | không áp dụng |
10 | Diện tích sàn | > 1000 m2 | 500 - 1000 m2 | < 500m2 |
11 | Diện tích sử dụng tòa nhà | > 10.000 m2 | > 5.000 m2 | Không áp dụng |
12 | Hệ số diện tích không hữu ích | < 12% | Tùy chọn | Không áp dụng |
13 | Khả năng chịu tải | > 400kg/m2 | > 300kg/m2 | không áp dụng |
14 | Mức độ hoàn thiện | Vật liệu cao cấp | vật liệu chất lượng cao | Không áp dụng |
15 | Sàn nâng | Bắt buộc | Tùy chọn | Không áp dụng |
VỊ TRÍ TÒA NHÀ VĂN PHÒNG | ||||
16 | Vị trí tốt, không bị các công trình xung quanh ảnh hưởng đến tòa nhà (VD: nhà giam, nhà mai táng, công trình xây dựng lớn.....) | Bắt buộc | Tùy chọn | Không áp dụng |
17 | Giao thông thuận tiện ( gần các khu vực công cộng, bến xe, điểm đỗ taxi, ga tầu, sân bay....) | Bắt buộc | Tùy chọn | Không áp dụng |
NƠI ĐỖ XE | ||||
18 | Hầm đỗ xe | Tối thiểu 2 hầm | Tối thiểu 1 hầm | không áp dụng |
19 | Bãi đỗ xe phụ/ đỗ xe khách | Bắt buộc | Tùy chọn | Không áp dụng |
20 | Tỷ lệ chỗ đỗ xe | Tối thiểu 1 chỗ đỗ ô tô/ 100m2 (>1%) | Tùy chọn | không áp dụng |
SỞ HỮU TÒA NHÀ | ||||
21 | Một chủ sở hữu duy nhất tòa bộ tòa nhà | Bắt buộc | Tùy chọn | Tùy chọn |
22 | Cấu trúc sở hữu minh bạch | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
QUẢN LÝ TÒA NHÀ | ||||
23 | Bộ phân quản lý | Được quản lý bởi đội ngũ chuyên nghiệp, có kinh nghiệp quản lý 5 tòa nhà quy mô >5000 m2 | Công tác quản lý được tổ chức tốt | Tòa nhà tự quản lý |
NĂM HOÀN THÀNH | ||||
24 | Năm hoàn thành và đưa vào khai thác | Không quá 15 năm | Không áp dụng | Không áp dụng |
Quý khách hàng cần tư vấn và thuê văn phòng, căn hộ, mặt bằng kinh doanh tại Hải Phòng liên hệ;
Mr Tung - 0934 338 111 (Viber/zalo)
Email: bdstungnguyen@gmail.com
Tham khảo bài viết liên quan:
- Cho thuê văn phòng tại Hải Phòng
- Tòa nhà văn phòng tại Hải Phòng
Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn
Hồ sơ gồm: Bảng tính dòng tiền đầu tư, Bảng giá [New], Chính sách bán hàng [New], Hồ sơ thiết kế, Hợp đồng mua bán,... Tất cả trong 1 lần tải.